ヤマハ・カワイの他絶版ブランドのピアノも常時在庫あります
椅子、カバー、メトロノーム等各種関連商品も取り扱っています。
国産ピアノ在庫機種
2020.6.1現在の在庫モデルです。
オリジナル状態で安価にご提供いたしますが、リニューアルもお好みでお受けいたします。
在庫は逐次変わりますので価格含めてお問合せください。
No. | ブランド | モデル | 製造番号 | 色 | ペダル | TYPE | 年式 |
1 | YAMAHA | C3 | 3410903 | BLK | 2 | GP | 1981 |
2 | YAMAHA | C7B | 2910787 | BLK | 2 | GP | 1979 |
3 | YAMAHA | G5A | 4321105 | BLK | 3 | GP | 1986 |
4 | YAMAHA | G5E | 2444321 | BLK | 2 | GP | 1977 |
5 | KAWAI | GS50 | 1422134 | BLK | 3 | GP | 1983 |
6 | KAWAI | KG2E | 1875095 | BLK | 3 | GP | 1988 |
7 | KAWAI | RX3 | 2365582 | BLK | 3 | GP | 1998 |
8 | YAMAHA | b113 | J27184868 | BLK | 3 | UP | 2010 |
9 | YAMAHA | HQ90SXG | 5524888 | BLK | 3 | UP | 1997 |
10 | YAMAHA | HQ100S | 5469816 | BLK | 3 | UP | 1996 |
11 | YAMAHA | MX100R | 4808541 | BLK | 3 | UP | 1989 |
12 | YAMAHA | U1A | 3746129 | BLK | 3 | UP | 1983 |
13 | YAMAHA | U1A | 3765171 | BLK | 3 | UP | 1983 |
14 | YAMAHA | U1E | 635944 | BLK | 3 | UP | 1967 |
15 | YAMAHA | U1H | 1842143 | BLK | 3 | UP | 1974 |
16 | YAMAHA | U1H | 2173145 | BLK | 3 | UP | 1976 |
17 | YAMAHA | U1H | 2698788 | BLK | 3 | UP | 1978 |
18 | YAMAHA | U1M | 3277497 | BLK | 3 | UP | 1981 |
19 | YAMAHA | U2A | 112512 | BLK | 2 | UP | 1959 |
20 | YAMAHA | U2C | 621781 | BLK | 3 | UP | 1967 |
21 | YAMAHA | U2G | 1193826 | BLK | 3 | UP | 1971 |
22 | YAMAHA | U2H | 1554590 | BLK | 3 | UP | 1973 |
23 | YAMAHA | U2H | 1667521 | BLK | 3 | UP | |
24 | YAMAHA | U2H | 2133780 | BLK | 3 | UP | |
25 | YAMAHA | U2H | 2179756 | BLK | 3 | UP | |
26 | YAMAHA | U2H | 2284167 | BLK | 3 | UP | 1976 |
27 | YAMAHA | U3D | 772321 | BLK | 2 | UP | |
28 | YAMAHA | U3F | 1042891 | BLK | 3 | UP | |
29 | YAMAHA | U3H | 1494769 | BLK | 3 | UP | |
30 | YAMAHA | U3H | 3107202 | BLK | 3 | UP | |
31 | YAMAHA | U10A | 5258413 | BLK | 3 | UP | |
32 | YAMAHA | U10BL | 4612608 | BLK | 3 | UP | |
33 | YAMAHA | U30A | 5022314 | BLK | 3 | UP | |
34 | YAMAHA | U30BL | 4507422 | BLK | 3 | UP | 1988 |
35 | YAMAHA | U50SX | 5429813 | BLK | 3 | UP | |
36 | YAMAHA | U300SX | 5464112 | BLK | 3 | UP | |
37 | YAMAHA | UX | 2278131 | BLK | 3 | UP | |
38 | YAMAHA | UX5 | 3777542 | BLK | 3 | UP | 1983 |
39 | YAMAHA | UX5 | 4029523 | BLK | 3 | UP | |
40 | YAMAHA | UX30A | 4994311 | BLK | 3 | UP | |
41 | YAMAHA | W110B | 3867682 | WN | 3 | UP | |
42 | YAMAHA | WX102R | 4136862 | WN | 3 | UP | |
43 | YAMAHA | YS30Z | 6062534 | BLK | 3 | UP | 2004 |
44 | YAMAHA | YU30 | 6008750 | BLK | 3 | UP | |
45 | YAMAHA | YUS | 3576746 | BLK | 3 | UP | |
46 | KAWAI | BS2A_SV | 1983764 | BLK | 3 | UP | |
47 | KAWAI | BL51 | K1045692 | BLK | 3 | UP | |
48 | KAWAI | BL61 | K587823 | BLK | 3 | UP | 1973 |
49 | KAWAI | BL61 | 865049 | BLK | 3 | UP | |
50 | KAWAI | BL61 | 1033221 | BLK | 3 | UP | |
51 | KAWAI | BL61 | 1080811 | BLK | 3 | UP | |
52 | KAWAI | BL71 | 574401 | BLK | 3 | UP | 1972 |
53 | KAWAI | BL71 | K1096497 | BLK | 3 | UP | |
54 | KAWAI | BL82 | K933743 | BLK | 3 | UP | |
55 | KAWAI | DS60 | 1799478 | BLK | 3 | UP | |
56 | KAWAI | K18 | 2501027 | | | UP | |
57 | KAWAI | K18B | 2476416 | | | UP | |
58 | KAWAI | KS2F | 1320152 | BLK | 3 | UP | 1982 |
59 | KAWAI | LD22DW | F070904 | | | UP | |
60 | KAWAI | NS15 | 不明 | BLK | 3 | UP | |
61 | KAWAI | US50 | K1301367 | BLK | 3 | UP | 1982 |
62 | KAWAI | US65 | 1741986 | BLK | 3 | UP | 1987 |
63 | KAWAI | XO-1S | 2194014 | BLK | 3 | UP | |
64 | APOLLO | AR78 | 191588 | WN | 3 | UP | |
65 | APOLLO | 2A | 70897 | BLK | 3 | UP | 1975 |
66 | ATLAS | A22H | 821242 | BLK | 3 | UP | |
67 | DIAPASON | 132 | 3226 | BLK | 2 | UP | 1960 |
68 | EAVESTAFF | N/A | 18757 | BLK | 3 | UP | - |
69 | ELSNER | U126 | 83925 | MH | 3 | UP | - |
70 | ETERNA | N/A | 3855 | BLK | 2 | UP | 1963 |
71 | FUKUYAMA | P.WELCE | 173768 | BLK | 3 | UP | - |
72 | ROADRICH | - | - | BLK | 2 | UP | N/A |
73 | STEINEYER | N/A | N/A | BLK | 2 | UP | - |
74 | TOYO | AH25 | 520167 | WH | 3 | UP | - |
75 | WAGNER | W-1 | 47301 | BLK | 3 | UP | |
76 | Steinway&Sons | M | 502651 | WN | 3 | GP | 1986 |
77 | Steinway&Sons | M | 525258 | WN | 3 | GP | 1992 |
リニューアル品 RENEWAL
No. | ブランド | モデル | 製造番号 | 色 | ペダル | TYPE | 年式 |
1 | KAWAI | RX3 | 2332166 | BLK | 3 | GP | 1998 |
2 | KAWAI | K3 | 2583203 | BLK | 3 | UP | 2007 |
3 | KAWAI | K-50 | 2353993 | BLK | 3 | UP | 1998 |
4 | KAWAI | K-70 | 2391443 | BLK | 3 | UP | 1998 |
5 | KAWAI | K-70 | 2395804 | BLK | 3 | UP | 2000 |
6 | KAWAI | K-70 | 2421880 | BLK | 3 | UP | 2001 |
新着 NEWLY ARRIVED
No. | ブランド | モデル | 製造番号 | 色 | ペダル | TYPE | 年式 |
1 | YAMAHA | G2E | 5060773 | | | GP | |
2 | YAMAHA | U7B | 1033638 | | | UP | |
3 | KAWAI | BS2A | 1984702 | BLK | 3 | UP | |
4 | KAWAI | BS3A | 2024262 | | | UP | |
5 | KAWAI | BL71 | K741634 | BLK | 3 | UP | |
6 | KAWAI | BL71 | K1026861 | | | UP | |
7 | KAWAI | FA25S | 2245425 | | | UP | |
8 | KAWAI | K2ATX-P | 2596527 | BLK | 3 | UP | |
9 | KAWAI | K8 | 31896 | | | UP | |
10 | KAWAI | K8 | 45255 | | | UP | |
11 | KAWAI | K18LE | 2541386 | | | UP | |
12 | KAWAI | K400 | 2737794 | | | UP | |
13 | KAWAI | KL64K | 2063924 | Birch | 3 | UP | |
14 | KAWAI | KL502 | M1298132 | Maho | 3 | UP | |
15 | KAWAI | KS3F | K1495392 | BLK | 3 | UP | |
16 | ATLAS | NA505 | 350129 | WN | 3 | UP | |
17 | CARL SEILER | 133D | 51738 | | | UP | |
18 | KAWAI | 500 | 242934 | | | GP | |
19 | KAWAI | BS20 | 1874228 | | 3 | UP | |
20 | YAMAHA | U30A | 5194878 | | 3 | UP | |
21 | YAMAHA | U1H | 1942731 | | 3 | UP | |
22 | KAWAI | KU30AT | 2281289 | | 3 | UP | |
23 | YAMAHA | YUX | 3388917 | | 3 | UP | |
24 | YAMAHA | U10A | 4818715 | | 3 | UP | |
25 | YAMAHA | U1M | 3411490 | | 3 | UP | |